03:30:0001-10 周六第16轮
法兰克福主
多特蒙德客
0 - 0未开赛
本页面持续更新德甲的关键信息,对想要深入了解联赛节奏与球队表现的用户非常友好和实用。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 44 | 0 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 0 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 13 | 0 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 11 | 0 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 0 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 0 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 0 | |
| 12 | 门兴 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 0 |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 0 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 0 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 0 | |
| 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | -21 | 0 | |
| 18 | 15 | 1 | 5 | 9 | -13 | 0 |
如果您对页面操作不熟悉,这里能帮您了解详情。